BIMETAL A | Spessore di rame | ||
0,1 MM | 0,3 MM | 0,5 MM | |
BIMETAL B | Piastra di rame |
"Utilizendu l'acciaiu à u carbone cum'è sustratu è a polvere di bronzu sinterizatu nantu à a superficia. Adattu per movimenti oscillanti è rotanti sottu carichi elevati è basse velocità, cù un bassu coefficientu di attritu, una bona resistenza à l'usura, una longa durata di serviziu è una bona prestazione anti-morsu. A superficia di u stratu di lega di rame pò esse trasfurmata in vari tipi di scanalature d'oliu, pozzi di almacenamentu d'oliu, sacchetti d'oliu, ecc. secondu e cundizioni di travagliu, per esse adattatu per situazioni induve u rifornimentu hè impussibile o difficiule."
I prudutti sò largamente aduprati in u supportu di i manicotti di l'alberi di e rote, u supportu di i manicotti di l'alberi di e rote, u tensionamentu di i manicotti di l'alberi di e rote per macchine d'ingegneria, i manicotti di l'alberi di equilibratura per automobili, i manicotti in piastra d'acciaio, i manicotti di l'alberi principali di u fusu di sterzu, i manicotti di l'alberi di biella, i manicotti di l'alberi di bilanciere di e valvole, i manicotti di l'alberi di camme, i manicotti di l'alberi differenziali, e rondelle di spinta, e piastre laterali di a pompa a pistoni, e piastre laterali di a pompa a ingranaggi, ecc.
Cespugliu di primavera à foglia | |
Cespugliu di primavera à foglia | 30*25*68 |
Cespugliu di primavera à foglia | 30*25*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 30*25*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 30*25*88/89 |
Cespugliu di primavera à foglia | 31*25*68 |
Cespugliu di primavera à foglia | 31*25*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 31*25*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 32*25*65 |
Cespugliu di primavera à foglia | 32*25*67/68 |
Cespugliu di primavera à foglia | 32*25*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 34*28*68/69 |
Cespugliu di primavera à foglia | 34*28*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 34*28*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 34*28*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 35*30*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 35*30*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*28*68 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*30*68 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*30*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*30*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*30*88/89 |
Cespugliu di primavera à foglia | 36*30*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 37*30*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 37*30*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*30*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*30*86 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*30*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*32*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*32*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 38*32*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*30*88/89 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*30*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*32*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*32*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*35*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 40*35*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*30*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*32*78 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*32*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*35*74 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*35*88/89 |
Cespugliu di primavera à foglia | 42*35*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 43*35*100 |
Cespugliu di primavera à foglia | 45*38*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*38*79 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*38*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*40*88 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*40*98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 48*40*97/98 |
Cespugliu di primavera à foglia | 48*38*100 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*38*100 |
Cespugliu di primavera à foglia | 50*38*89 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*38*45 |
Cespugliu di primavera à foglia | 46*38*90 |
Cespugliu di primavera à foglia | 44,5 * 38 * 45 |
Cespugliu di primavera à foglia | 44,5 * 38 * 90 |
Boccola di l'arburu di equilibriu/perno di rotazione | |
Boccola di l'arburu di pernu | 85*80*70 |
Boccola di l'arburu di pernu | 110*100*90/91 |
Boccola di l'arburu di pernu | 120*110*55 |
Boccola di l'arburu di pernu | 120*110*65 |
Boccola di l'arburu di pernu | 120*110*75 |
Boccola di l'arburu di pernu | 120*110*78 |
Boccola di l'arburu di pernu | 120*110*110 |
Boccola di l'arburu di pernu | 121*115*87/90 |
Boccola di l'arburu di pernu | 122*110*110 |
Boccola di l'arburu di pernu | 124*113*78 |
Boccola di l'arburu di pernu | 125*115*78 |
Boccola di l'arburu di pernu | 131*121*83 |
Boccola di l'arburu di pernu | 131*121*90 |
Boccola di l'arburu di pernu | 131*125*90/91 |
Boccola di l'arburu di pernu | 134*121*83 |
Boccola di l'arburu di pernu | 135*121*83 |
Boccola di l'arburu di pernu | 135*125*83 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 60*50*50/55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 62*50*55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 65*60*40 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 65*60*60 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 70*60*55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 72*60*55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 75*70*55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 80*70*55 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 85 * 75 * 60 |
Cespugliu di Trave d'Equilibriu | 85*80*70 |
1. Qualità OEM
2. Utilizendu materie prime di gomma di alta qualità
3. Forte resistenza à a ruggine, micca affettata da u clima è da u grassu
Periodu di garanzia di 4,1-3 anni per l'assicurazione di a qualità di u produttu
5. Marchi persunalizati accettabili
6. Prima di a spedizione, deve esse realizata una ispezione di qualità à 100% prima di a spedizione.